Sweat à capuche basique
Sweat à capuche basique pour jeunes
| Taille | Poitrine | La longueur du corps |
Longueur des manches |
| S | 16 1/2 po |
21 1/2 dans |
6-8 dans |
| M |
17 1/2 dans |
23 dans |
10-12 dans |
| L |
18 1/2 dans |
24 dans |
14-16 dans |
Sweat à capuche basique adulte
| Taille | Poitrine | La longueur du corps |
Longueur des manches |
| S | 19,5 pouces | 26,5 dans | 26 po |
| M | 21,5 pouces | 27,5 pouces | 27 po |
| L | 23,5 pouces | 28,5 pouces | 28 po |
| XL | 25,5 pouces | 29,5 pouces | 29 pouces |
| 2XL | 27,5 pouces | 31 po | 30 po |
| 3XL | 29,5 pouces | 31,5 pouces | 30,5 pouces |
| 4XL | 31,5 pouces | 32 po | 31 po |
| 5XL | 33,5 pouces | 32 po | 31 po |
